產(chǎn)品概述
有毒有害手持式紅外氣體檢測儀是我公司研發(fā)的一款便攜式快速測量有毒有害氣體濃度的手持式儀器。本儀器主要用于現(xiàn)場檢測環(huán)境空氣中的有毒有害氣體的濃度,應急(泄漏)事故監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所有毒有害氣體檢測、石化企業(yè)安全檢測以及儲罐、管道、閥門泄漏檢測等場景。根據(jù)不同的需求可選配不同種類,不同量程的傳感器,傳感器分辨率可達5PPB。
適用范圍
有毒有害手持式紅外氣體檢測儀(應急監(jiān)測)用于測量環(huán)境空氣中的有毒有害氣體的濃度,應急(泄漏)事故監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所有毒有害氣體檢測、石化企業(yè)安全檢測以及儲罐、管道、閥門泄漏檢測等場景,選配具有除濕除塵功能的預處理取樣管,也可用于固定污染源有毒有害氣體濃度測定。
手持式紅外氣體檢測儀特點:
高靈敏度、高穩(wěn)定性、高精準確度的進口電化學傳感器,響應迅速;
傳感器氣室外置,更換傳感器方便;
采用進口采樣泵,負載能力強,使用壽命長;
電子流量計、閉環(huán)流量控制,流量不受管道負壓影響,測量數(shù)據(jù)更穩(wěn)定;
內置高能鋰電池,一次充電可連續(xù)工作8小時;
便攜式,體積小、重量輕;
配備藍牙打印功能,打印項目可自由選擇;
報警功能,上、下限報警值可任意設定。
測量數(shù)據(jù)包括平均值、峰值、TWA值、S值等多種濃度信息
具有PPM、mg/m3單位切換功能。
技術指標
表1 主機基本參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 0.5L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±5% |
負載流量 | >20kPa | ||
工作溫度 | (-20~+60)℃ | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 1000組 | ||
電池工作時間 | 大于8小時 | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
整機重量 | 約0.9kg | ||
外型尺寸(長×寬×高) | 200×100×50 | ||
功耗 | <5W |
表2 傳感器種類及量程
序號 | 檢測氣體 | 分子式 | 量程(PPM) | 分辨率(PPM) | 誤差 |
1 | 氧氣 | O2 | (0~30)Vol | 0.1% | 優(yōu)于±5% |
2 | 一氧化碳 | CO | 0~500 | 0.1/1 | 優(yōu)于±5% |
3 | 可燃性氣體 | LEL | 0~100% | 0.1 | 優(yōu)于±5% |
4 | 甲醛 | HCHO | 0~10 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
5 | 臭氧 | O3 | 0~5 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
6 | 硫化氫 | H2S | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
7 | 一氧化氮 | NO | 0~250 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
8 | 二氧化氮 | NO2 | 0~20 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
9 | 二氧化硫 | SO2 | 0~100 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
10 | 0~20 | 0.01 | 優(yōu)于±5% | ||
11 | 氨氣 | NH3 | 0~100 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
12 | 臭氧 | O3 | 0~10 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
13 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0~100 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
14 | 氫氣 | H2 | 0~1000 | 0.1 | 優(yōu)于±5% |
15 | 磷化氫 | PH3 | 0~20 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
16 | 二氧化氯 | ClO2 | 0~1 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
17 | COCL2 | 0~1 | 0.01 | 優(yōu)于±5% | |
18 | 氰化氫 | HCN | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
19 | 氯化氫 | HCL | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
20 | 氟化氫 | HF | 0~10 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
21 | 揮發(fā)性有機物 | VOCs | 0~50 | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
22 | 二氧化碳 | CO2 | (0~20)Vol | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
23 | 甲烷 | CH4 | (0~5)Vol | 0.01 | 優(yōu)于±5% |
備注:1、以上傳感器模塊均為精選進口氣體傳感器,質量可靠,性能穩(wěn)定。
2、本表僅列出一種傳感器量程,其它量程傳感器可定制。