簡要描述:便攜式VOCs測試儀 青島國瑞廠家直供 一款PID光離子化檢查原理快速測量總揮發(fā)性有機物濃度的手持式儀器。本儀器主要用于現(xiàn)場檢測環(huán)境空氣,應(yīng)急(泄漏)事故監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所、石化企業(yè)安全檢測以及儲罐、管道、閥門泄漏檢測等的總揮發(fā)性有機物濃度,根據(jù)不同的需求可選配不同量程的傳感器。
品牌 | 國瑞力恒 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時間 | ≤120smin | 準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±5% |
分辨率 | 0.001PPMppm | 價格區(qū)間 | 面議 |
典型配置 | TVOC檢測儀 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦 |
便攜式VOCs測試儀 青島國瑞廠家直供
便攜式VOCs測試儀 青島國瑞廠家直供
HJ 1019—2019 《地塊土壤和地下水中揮發(fā)性有機物采樣技術(shù)》
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±5% |
VOCs傳感器 | 20PPM | 0.001PPM | 優(yōu)于±5% |
200PPM | 0.01PPM | ||
2000PPM | 1PPM | ||
10000PPM | 1PPM | ||
負(fù)載流量 | >20kPa | ||
工作溫度 | (-20~+60)℃ | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 1000組 | ||
電池工作時間 | 大于8小時 | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
整機重量 | 約0.9kg | ||
外型尺寸(長×寬×高) | 200×100×50 | ||
功耗 | <5W |
上一產(chǎn)品:GR-3012便攜式VOC檢測儀 性能穩(wěn)定
下一產(chǎn)品:GR-3012便攜式VOCs測定儀