品牌 | 國瑞力恒 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應時間 | 30Smin | 準確度 | 優(yōu)于±5% |
檢測范圍 | 0~10000ppm | 價格區(qū)間 | 面議 |
典型配置 | TVOC檢測儀 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
GR-3012型手持式VOCs檢測儀
產品概述
手持式VOCs檢測儀 PID檢測器 國瑞力恒(以下簡稱檢測儀)是我公司研發(fā)的一款PID光離子化檢查原理快速測量總揮發(fā)性有機物濃度的手持式儀器。本儀器主要用于現(xiàn)場檢測環(huán)境空氣,應急(泄漏)事故監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所、石化企業(yè)安全檢測以及儲罐、管道、閥門泄漏檢測等的總揮發(fā)性有機物濃度,根據(jù)不同的需求可選配不同量程的傳感器。
依據(jù)標準
HJ 1019—2019 《地塊土壤和地下水中揮發(fā)性有機物采樣技術》
技術特點
技術指標 表1技術指標
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±5% |
VOCs傳感器 | 20PPM | 0.001PPM | 優(yōu)于±5% |
200PPM | 0.01PPM | ||
2000PPM | 1PPM | ||
10000PPM | 1PPM | ||
負載流量 | >20kPa | ||
工作溫度 | (-20~+60)℃ | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 1000組 | ||
電池工作時間 | 大于8小時 | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
整機重量 | 約0.9kg | ||
外型尺寸(長×寬×高) | 200×100×50 | ||
功耗 | <5W |
手持式VOCs檢測儀 PID檢測器 國瑞力恒
下一產品:揮發(fā)性有機物檢測儀