品牌 | 國瑞力恒 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 超聲波 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,綜合 |
流量測量范圍 | 0~40m3/S | 流量測量頻次 | 3次/秒 |
數據輸出 | 儀器自帶打印、USB輸出 | 電池工作時間 | 大于72小時 |
數據存儲 | 10000組 | 液位測量誤差 | ≤0.1mm |
GR-5030型便攜式明渠流量計
山東彩色觸摸屏明渠流量計參照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019中對流量監(jiān)測單元的比對驗收,可自動每2分鐘采集一次數據,連續(xù)記錄6次數據與在線流量計數據進行液位誤差比對,同時也可自動測量10分鐘內的流量數據與在線流量計數據進行流量誤差比對,最終可將結果自動生成比對報告進行打印或查詢
HJ 353-2019 《水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)(CODCr、NH3-N等)安裝技術規(guī)范》
HJ 354-2019 《水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)(CODCr、NH3-N 等)驗收技術規(guī)范》
HJ 355-2019 《水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)(CODCr、NH3-N等)運行技術規(guī)范》
表 1 技術指標
主要參數 | 參數范圍 |
流量測量范圍 | 0~40m3/S |
流量測量頻次 | 3次/秒 |
液位測量誤差 | ≤0.1mm |
流量測量誤差 | ≤±1% |
信號輸出方式 | USB |
工作環(huán)境濕度 | ≤85% |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
工作電源 | AC220V ±15% |
內置電池 | DC16V鋰電池 |
電池供電連續(xù)工作時間 | >72 小時 |
外形尺寸 | 270mm×215mm×105mm |
整機重量 | 2.4Kg |
山東彩色觸摸屏明渠流量計
上一產品:中流量TSP顆粒物采樣器 GR1350C